Reforç de malla de filferro soldat amb formigó de barra d'acer, panells de filferro soldat galvanitzat
Material: | Filferro d'acer galvanitzat | Sol·licitud: | S'utilitza en el reforç de la construcció, el terreny per als túnels, els ponts, la carretera, l'aeroport i el moll |
---|---|---|---|
Client: | Acceptat | Tipus: | Malla de costelles de reforç, malla de barres d’acer, malla de reforç, malla de filferro de barra d’acer deformada, malla de barres d’acer nervada, malla de soldadura de reforç de formigó |
Característica: | Fort, pesat | Cable de dia: | 2-4mm |
Llargada: | 1,0-6,0m | Amplada: | 0,5-2,5 M |
Obertura: | 2,5-20 Cm | ||
Llum alta: |
malla de filferro soldada recoberta de pvc, panells de malla de filferro soldat galvanitzat |
Construcció de malla de filferro de formigó armat soldat
Descripció de la producció:
Oferim panells de malla de filferro soldat de tipus pesat, inclosa malla de filferro soldat amb barra d’acer
El diàmetre del filferro per a panells de barres d'acer soldats oscil·la entre els 2 i els 16 mm.
Longitud del panell: d'1m a 6m.
Amplada del tauler: de 0,5 a 2,5 m.
Aplicacions:
Els panells de barres d’acer soldats s’utilitzen àmpliament en el reforç de la construcció, el sòl dels túnels, ponts, autopistes, aeroports i molls, també en la construcció del cos de la paret; Construcció de panells prefabricats, forjats i forjats residencials.
Tipus:
Reforç de la malla de les costelles; malla de barres d’acer, malla de reforç, malla de filferro de barra d’acer deformada, malla soldada de barres d’acer nervada, malla soldada de reforç de formigó.
Estàndard Austràlia / Nova Zelanda (MIDA: 6000mmX2400mm)
Ref núm. | Unitat STD | Longitudinal Filferros mm |
Cables de vora mm | Filferros creuats mm | Massa Kg |
SL81 (F81) | Full | 7,6 @ 100 | 7,60 @ 100 | 7,60 @ 100 | 105 |
SL102 (F102) | Full | 9,5 @ 200 | 6,75 @ 100 | 9,50 @ 200 | 80 |
SL92 (F92) | Full | 8,6 @ 200 | 6 @ 100 | 8,60 @ 200 | 66 |
SL82 (F82) | Full | 7,6 @ 200 | 5,37 @ 100 | 7,60 @ 200 | 52 |
SL72 (F72) | Full | 6,75 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6,75 @ 200 | 41 |
SL62 (F62) | Full | 6 @ 200 | 4,77 @ 100 | 6 @ 200 | 33 |
SL52 (F52) | Full | 4,77 @ 200 | 4,77 @ 100 | 4,77 @ 200 | 21 |
British Standard
Ref núm. | Unitat STD | Longitudinal Filferros mm |
Filferros creuats mm | Parcel·la de filferro | Nombre de fulls per tona | Massa Kg / m2 |
A393 | Full | 10 | 10 | 200 @ 200 | 15 | 6.16 |
A252 | Full | 8 | 8 | 200 @ 200 | 22 | 3,95 |
A193 | Full | 7 | 7 | 200 @ 200 | 29 | 3.02 |
A142 | Full | 6 | 6 | 200 @ 200 | 40 | 2,22 |
A98 | Full | 5 | 5 | 200 @ 200 | 57 | 1,54 |
Embalatge i càrrega: Càrrega horitzontal per a malla d’amplada de 2,2 m, càrrega vertical per a malla d’amplada de 2,4 m.